Berikut adalah kategori produk dan layanan yang kami tawarkan beserta estimasi harganya.
Ditujukan untuk membangun kredibilitas brand atau melakukan penjualan secara online.
| Produk | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
|---|---|---|
| Landing Page / Profile | Website satu halaman untuk promosi produk atau profil perusahaan. | Rp 3.500.000 – Rp 7.000.000 |
| Corporate Website | Website multi-halaman dengan fitur informasi lengkap dan integrasi blog. | Rp 7.500.000 – Rp 20.000.000 |
| E-Commerce (Toko Online) | Website dengan fitur katalog, keranjang belanja, dan payment gateway. | Rp 15.000.000 – Rp 50.000.000+ |
Solusi aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menjangkau pengguna secara lebih personal.
| Produk | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
|---|---|---|
| Aplikasi MVP (Basic) | Aplikasi dengan fitur utama saja untuk tes pasar (Android/iOS). | Rp 30.000.000 – Rp 60.000.000 |
| Aplikasi Custom (Full) | Aplikasi kompleks seperti Marketplace, Ojek Online, atau Social Media. | Rp 75.000.000 – Rp 250.000.000+ |
| Hybrid App Development | Satu kode untuk dua platform (Flutter/React Native) agar lebih hemat. | Rp 45.000.000 – Rp 120.000.000 |
Ditujukan untuk digitalisasi proses bisnis internal perusahaan atau instansi.
| Produk | Deskripsi | Estimasi Harga (IDR) |
|---|---|---|
| Sistem Informasi (SIAKAD/SIM) | Pengelolaan data internal (Sekolah, Rumah Sakit, Kantor). | Rp 50.000.000 – Rp 150.000.000 |
| Custom ERP / HRIS | Sistem manajemen sumber daya perusahaan, penggajian, dan stok barang. | Rp 80.000.000 – Rp 300.000.000+ |
| SaaS (Software as a Service) | Pembuatan platform perangkat lunak berlangganan untuk publik. | Mulai dari Rp 100.000.000 |
Layanan tambahan untuk memastikan aplikasi berjalan optimal dan terlihat menarik.
Untuk proyek skala besar, kami biasanya menggunakan metode pembayaran bertahap (per termin) berdasarkan milestone yang dicapai agar lebih aman bagi kedua belah pihak.